Vereadores aprovam orçamento de R$ 4 bilhões para Maceió em 2023
Texto segue para a sanção do prefeito JHC (PSB). Com a aprovação do Orçamento 2023, a Câmara encerrou o ano Legislativo.
A Câmara Municipal de Maceió aprovou nesta quinta-feira (22), o projeto da Lei Orçamentária Anual 2023, que prevê um orçamento de R$ 4.082.990.897,00 para o ano que vem.
O projeto trata da receita e das despesas de Maceió para 2023 e foi aprovado pelos vereadores na sessão plenária que marcou o encerramento das atividades parlamentares desse ano.
O parecer da Câmara foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta. A matéria agora segue para sanção do prefeito JHC (PL) e posterior publicação da LOA.
O texto, encaminhado pelo Executivo à Câmara, recebeu emendas parlamentares por indicação própria e, ainda, oriundas das discussões com a sociedade por meio de audiência pública.
O novo orçamento supera o de 2022 em R$ 1 bilhão. Entre as quantias aplicadas, as áreas da saúde e educação são as que mais receberão investimento.
Veja quanto será destinado para cada área
ADMINISTRAÇÃO | 544.782.748,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 2.093.715,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35.839.279,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 535.710.597,00 |
SAÚDE | 910.083.112,00 |
TRABALHO | 603.000,00 |
EDUCAÇÃO | 790.610.639,00 |
CULTURA | 19.200.735,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 7.000.708,00 |
URBANISMO | 543.079.582,00 |
HABITAÇÃO | 15.610.790,00 |
SANEAMENTO | 234.547.902,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 200.000,00 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 6.344.968,00 |
COMERCIO E SERVIÇOS | 13.372.011,00 |
TRANSPORTE | 74.368.614,00 |
DESPORTO E LAZER | 3.886.517,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 179.980.845,00 |
RESERVA DE COTINGÊNCIA | 49.675.135,00 |
RESERVA DE COTINGÊNCIA – RPPS | 10.000.000,00 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 4.082.990.897,00 |
Aqui você encontra interatividade, dicas, entretenimento, politica, religioso, esportes de Alagoas, Brasil e mundo!